Introduction of Cultivation
Nutritional Advice
Product name | Method of Application | Application Rate | Pre-Planting | Tillering | Stem Elongation | Heading | Grain Filling |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Soil Booster 510 | Irrigation | 10 Lit/ha | - | - | - | ||
Amino Chelate Fe 510 | Foliar | 1-2 lit/1000 L | - | - | |||
K60 | Foliar | 1-2 lit/1000 L | - | - | |||
Amino Chelate Manganese 510 | Foliar | 1-2 lit/1000 L | - | - | |||
MicroMix 222 | Foliar | 1-2 lit/1000 L | - | - | - | ||
Salt Gone 1303 | Irrigation | 10-20 Lit/ha | - | - | |||
Amino Chelate Zn 710 | Foliar | 1-2 lit/1000 L | - | - | |||
AminoPotasse 1010 | Foliar | 2-3 lit/1000 L | - | - | - | ||
Grain Set 615 * | Foliar | 5-6 lit/1000 L | - | - | |||
Humic Acid 123 | Seed treatment | 1-1.5 lit per 100 Kg of seeds | - | ||||
Humic Acid 123 | Irrigation | 10 Lit/ha | - | - | |||
Nitro Micro 2505 | Irrigation | 10-20 Lit/ha | - | - | |||
High K 5-10-40 | Foliar | 2-3 lit/1000 L | - | - | - | ||
High P 10-40-10 | Foliar | 2-3 lit/1000 L | - | - | |||
Balance 20-20-20 | Foliar | 2-3 lit/1000 L | - | - | |||
Granule 486 | Soil Incorporation | 200-400 kg/ha | - | ||||
Growth Mixture 1011 ** | Seed treatment | 1% solution | - | ||||
Growth Mixture 1011 ** | Foliar | 1-3 lit/1000 L | - | - | |||
Urea Phosphate 17-44 | Irrigation | 5-20 Lit/ha | - | - | - | ||
Urea Phosphate 17-44 | Foliar | 2-3 lit/1000 L | - | - | - | ||
Potassium Phosphite 2724 | Irrigation | 5-7 Lit/ha | - | - | |||
Potassium Phosphite 2724 | Foliar | 2-3 lit/1000 L | - | - | |||
Seed Treatment 1010 * | Seed treatment | 3-4 lit per 1 metric ton of Seeds | - |
Recommendation of pesticides
Deficiencies