Introduction of Cultivation
Nutritional Advice
Product Name | Method of Application | Application Rate | Early Growth Stage | Buds Swelling | Spring Flush | Fruit Development | Nut Filling | After Harvest |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Soil Booster 510 | Irrigation | 10 Lit/ha | - | - | - | |||
Amino Chelate Calbor 805 | Foliar | 2-3 lit/1000 L | - | - | - | |||
Amino Chelate Calcium 1010 | Foliar | 2-3 lit/1000 L | - | |||||
Amino Chelate Fe 510 | Foliar | 1-3 lit/1000 L | - | |||||
K60 | Foliar | 1-2 lit/1000 L | - | - | ||||
Amino Chelate Manganese 510 | Foliar | 1-3 lit/1000 L | - | - | ||||
MicroMix 222 | Foliar | 2-3 lit/1000 L | - | - | ||||
Salt Gone 1303 | Irrigation | 10-20 Lit/ha | - | - | ||||
Amino Chelate Zn 710 | Foliar | 2-3 lit/1000 L | - | - | - | |||
AminoPotasse 1010 | Foliar | 2-3 lit/1000 L | - | - | - | |||
Fruit Set 525 | Foliar | 2-3 lit/1000 L | - | - | ||||
Humic Acid 123 | Irrigation | 10 Lit/ha | - | - | - | |||
Nitro Micro 2505 | Irrigation | 10-20 Lit/ha | - | - | - | - | ||
High K 5-10-40 | Foliar | 2-3 lit/1000 L | - | |||||
High P 10-40-10 | Foliar | 2-3 lit/1000 L | - | |||||
Balance 20-20-20 | Foliar | 2-3 lit/1000 L | - | |||||
Granule 486 | Soil Incorporation | 300-500 kg/ha | - | |||||
Growth Mixture 1011 | Foliar | 1-3 lit/1000 L | - | - | ||||
Potassium Calcium Nitrate | Irrigation | 10-15 Lit/ha | - | - | - | |||
Potassium Calcium Nitrate | Foliar | 10-15 Lit/ha | - | - | - | |||
Potassium Phosphite 2724 | Irrigation | 5-10 Lit/ha | - | - | ||||
Potassium Phosphite 2724 | Foliar | 2-4 lit/1000 L | - | - | ||||
Urea Phosphate 17-44 | Irrigation | 10-20 Lit/ha | - | |||||
Urea Phosphate 17-44 | Foliar | 2-3 lit/1000 L | - | - | ||||
Recommendation of pesticides
Deficiencies