Introduction of Cultivation
Nutritional Advice
Product name | Method of Application | Application Rate | Soil Prepration | Plant Establishment | Vegetative Growth | Flowering & Fruit Formation | Fruit Development | Production Peak |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Soil Booster 510 | Irrigation | 1 lit/1000 m2 | - | - | - | - | - | |
Amino Chelate Calbor 805 | Foliar | 1-2 lit/1000 L | - | - | - | |||
Amino Chelate Calcium 1010 | Foliar | 1-2 lit/1000 L | - | - | - | - | ||
Amino Chelate Fe 510 | Foliar | 1-2 lit/1000 L | - | - | - | |||
K60 | Foliar | 1-2 lit/1000 L | - | - | ||||
Amino Chelate Manganese 510 | Foliar | 1-1/5 lit/1000 L | - | - | - | - | ||
Amino Chelate MicroMix 222 | Foliar | 0/5 - 1 lit/1000 L | - | - | - | - | ||
Salt Gone 1303 | Irrigation | 2-3 lit/1000 m2 | - | - | - | - | ||
Amino Chelate Zn 710 | Foliar | 1-2 lit/1000 L | - | - | ||||
AminoPotasse 1010 | Foliar | 2-3 lit/1000 L | - | - | - | - | ||
Fruit Set 525 | Foliar | 1-1/5 lit/1000 L | - | - | ||||
Humic Acid 123 | Dipping | 10/1000 Solution (2-5 Seconds) | - | |||||
Humic Acid 123 | Irrigation | 0/5-1 lit/1000 m2 | - | - | - | - | - | |
Nitro Micro 2505 | Irrigation | 1-2 lit/1000 m2 | - | - | ||||
High K 5-10-40 | Foliar | 1-2 lit/1000 L | - | - | - | |||
High P 10-40-10 | Foliar | 1-2 lit/1000 L | - | - | - | - | ||
Balance 20-20-20 | Foliar | 1-2 lit/1000 L | - | - | - | - | ||
Potassium Calcium Nitrate | Irrigation | 2-3 Kg/1000 m2 | - | - | - | |||
Potassium Calcium Nitrate | Foliar | 1-2 Kg/1000 L | - | - | - | |||
Colour 501 | Irrigation | 1 lit/1000 m2 | - | - | - | - | ||
Colour 501 | Foliar | 2-3 lit/1000 L | - | - | ||||
Potassium Silicate 1810 | Irrigation | 0/3-0/5 lit/1000 m2 | - | - | - | - | ||
Potassium Silicate 1810 | Foliar | 1-2 lit/1000 L | - | - | - | - | ||
Potassium Phosphite 2724 | Irrigation | 0/5-1 lit/1000 m2 | - | - | - | - | ||
Potassium Phosphite 2724 | Foliar | 2-3 lit/1000 L | ||||||
Growth Mixture 1011 | Irrigation | Solution (0.5%-0.75%) | - | - | - | - | ||
Growth Mixture 1011 | Foliar | 1-2 lit/1000 L | - | |||||
Urea Phosphate 17-44 | Irrigation | 2-3 Kg/1000 m2 | - | - | - | - | ||
Urea Phosphate 17-44 | Foliar | 1-2 Kg/1000 L | - | - | - | |||
Granule 486 | Soil incorporation | 30-50 Kg/1000 m2 | - | - | - | |||
Seed Treatment 1010 * | Seed Treatment | 1-2 lit per 100 Kg Seeds | - | |||||
- | - |
Recommendation of pesticides
Deficiencies