Introduction of Cultivation
Nutritional Advice
Product Name | Method of Application | Application Rate | Soil Preparation/ Planting | Germination/ Vegetative Growth | Flowering/ Tuberization | Tuber Filling | Tuber Development |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Soil Booster 510 | Irrigation | 10 Lit/ha | - | - | - | ||
Amino Chelate Calbor 805 | Foliar | 2-3 lit/1000 L | - | - | |||
Amino Chelate Ca 1010 | Foliar | 2-3 lit/1000 L | - | - | |||
Amino Chelate Fe 510 | Foliar | 2-3 lit/1000 L | - | - | |||
K60 | Foliar | 1-2 lit/1000 L | - | - | |||
Amino Chelate Manganese 510 | Foliar | 1-2 lit/1000 L | - | - | |||
Amino Chelate MicroMix 222 | Foliar | 1/5-2/5 lit/1000 L | - | - | |||
Amino Chelate Zn 710 | Foliar | 2-3 lit/1000 L | - | - | - | ||
Salt Gone 1303 | Irrigation | 10-20 Lit/ha | - | - | - | ||
AminoPotasse 1010 | Foliar | 2-3 lit/1000 L | - | - | - | - | |
Humic Acid 123 | Irrigation | 5-10 Lit/ha | - | - | - | ||
Nitro Micro 2505 | Irrigation | 10-20 Lit/ha | - | - | |||
High K 5-10-40 | Foliar | 2-3 lit/1000 L | - | - | - | ||
High P 10-40-10 | Foliar | 2-3 lit/1000 L | - | - | - | ||
Balance 20-20-20 | Foliar | 2-3 lit/1000 L | - | - | |||
Potassium Calcium Nitrate | Irrigation | 5-10 Lit/ha | - | - | |||
Potassium Calcium Nitrate | Foliar | 2-3 lit/1000 L | - | - | |||
Growth Mixture 1011 | Seed treatment | 1% solution (Amount of water depends on the size and quantity of the seeds) | - | ||||
Growth Mixture 1011 | Foliar | 1-2 lit/1000 L | - | - | - | ||
Potassium Phosphite 2724 | Irrigation | 5-7 Lit/ha | - | - | |||
Potassium Phosphite 2724 | Foliar | 2-3 lit/1000 L | - | - | |||
Urea Phosphate 17-44 | Irrigation | 5-20 Kg/Ha | - | - | |||
Urea Phosphate 17-44 | Foliar | 2-3 Kg/1000 L | - | - |
Recommendation of pesticides
Deficiencies